2018年セリ日程
『月』をクリックいただくとカレンダーが表示されます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2018年セリ市情報
※下記の表は左右にスクロールしてご覧ください。
開催月日 | セリ市情報 | セリ結果 | セリ総合成績表 |
---|---|---|---|
5月18日(金) | セリ名簿[233KB] | セリ成績[40KB] | 種雄牛別せり成績表[101KB] |
5月19日(土) | セリ名簿[227KB] | セリ成績[40KB] | |
7月18日(水) | セリ名簿[307KB] | セリ成績[31KB] | 種雄牛別セリ成績[291KB] |
7月19日(木) | セリ名簿[284KB] | セリ成績[31KB] | 平成30年7月セリ総合成績[125KB] |
9月18日(火) | セリ名簿[346KB] | セリ成績[41KB] | 種雄牛別セリ成績[83KB] |
9月19日(火) | セリ名簿[346KB] | セリ成績[41KB] |
種雄牛別セリ成績[78KB]
セリ総合成績[41KB] |
11月18日(日) | セリ名簿[314KB] | セリ成績[74KB] | 種雄牛別内訳[122KB] |
11月19日(月) | セリ名簿[308KB] | セリ成績[72KB] |
種雄牛別内訳[123KB]
種雄牛別総合成績[319KB] セリ総合成績[75KB] |
1月18日(金) | セリ名簿[341KB] | セリ成績[280KB] |
種雄牛別内訳[209KB] 種雄牛別セリ成績[71KB] |
1月19日(土) | セリ名簿[324KB] | セリ成績[259KB] |
種雄牛別内訳[200KB] 種雄牛別セリ成績[68KB] |
3月18日(月) | セリ名簿[327KB] | セリ成績[41KB] |
種雄牛別内訳[206KB] 種雄牛別セリ成績[85KB] |
3月19日(火) | セリ名簿[371KB] | セリ成績[41KB] |
種雄牛別内訳[180KB] 種雄牛別セリ成績[81KB] |
球磨畜産農業同組合0966-38-3777熊本県球磨郡錦町大字一武1546
メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください豊かな自然に育まれた球磨黒牛
~安心できる食の提供を目指して~

清流「球磨川」からもたらされる肥沃な大地、休耕田を活用した恵まれた環境と草資源から健康で安全な球磨黒牛が育まれまています。
「資源循環型畜産」の展開で、継続的かつ安心、そして地球にやさしい畜産に取り組みます。
球磨畜産農業協同組合
〒868-0302 熊本県球磨郡錦町大字一武1546
☎0966-38-3777