2023年セリ日程
『月』をクリックいただくとカレンダーが表示されます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2023年セリ市情報
※下記の表は左右にスクロールしてご覧ください。
開催月日 | セリ市情報 | セリ結果 | セリ総合成績表 |
---|---|---|---|
5月18日(木) | |||
5月19日(金) | |||
7月18日(火) | |||
7月19日(水) | |||
9月18日(月) | |||
9月19日(火) | |||
11月18日(土) |
セリ成績[46KB]NEW |
||
11月19日(日) |
セリ成績[46KB]NEW |
||
1月18日(木) | |||
1月19日(金) | |||
3月18日(月) | |||
3月19日(火) |
過去のセリ市情報

豊かな自然に育まれた球磨黒牛
~安心できる食の提供を目指して~

清流「球磨川」からもたらされる肥沃な大地、休耕田を活用した恵まれた環境と草資源から健康で安全な球磨黒牛が育まれまています。
「資源循環型畜産」の展開で、継続的かつ安心、そして地球にやさしい畜産に取り組みます。
球磨畜産農業協同組合
〒868-0302 熊本県球磨郡錦町大字一武1546
☎0966-38-3777